![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
стренга нет.: | 3с, 4с, 5с | Размер: | 12,7 |
---|---|---|---|
Твердость клин: | HRC58-65 | Родственные продукты: | Моностранд Джек и насос |
стандарт: | ГБ/Т14370-2015 | OEM: | Доступный |
Выделить: | аксессуары после натяжения,закрепление с предварительным напряжением,система посленапряжения |
5 отверстий 3 отверстия Пост натяжной дуги плиты крепление Престрессирование Кривое крепление
Описание
1Для нитей количество: 2 нитей, 3 нитей, 4 нитей, 5 нитей. |
2Материалы: головка якоря Материалы: литье железа, клины Материалы: 20CrMnTi. |
3Полноценные комплектующие: плоская ковёрная головка, клинки, ковёрная пластина, спиральное пружинное кольцо. |
4. Жесткость головки якоря: HRC25-36. Жесткость клина: HRC58-65. |
Применение
Модель | Плоская головка якоря | Плоская подшипниковая плита | Плоский канал | |||||
А. | В. | В | D | Е | H | J | К | |
BJM15(13)C-3 | 115 | 48 | 50 | 160 | 80 | 130 | 60 | 22 |
BJM15(13)C-4 | 150 | 48 | 50 | 195 | 80 | 195 | 74 | 22 |
BJM15(13)C-5 | 185 | 48 | 50 | 230 | 80 | 270 | 90 | 22 |
Контактное лицо: Paul