![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Анкер клина | Материал: | литое железо |
---|---|---|---|
цвет: | Черный | Применение: | Старнд ПК, провод ПК |
стандарт: | ГБ/Т14370-2010 | Один комплект: | ПЛИТА ПОДШИПНИКА, БЛОК АНКОРИДЖ, СЖАТИЯ ВЭГДЭ |
Выделить: | аксессуары после натяжения,закрепление с предварительным напряжением |
BM13-3 Пост-напряжение литого железа плоская плоскость клинковый крепление для ПК нить
Описание
Материал для главы плоской дуги и подшипниковой пластины - это сфероидное графитное чугунное железо.бетонная конструкция, сделанная на месте, предварительно изготовленные конструкции и различные специальные конструкции.
Спецификация
Странд Диа | 0.5 ′′ (12.7 мм) | 0.6 ′′ (± 15,2 мм) | ||||||
Число нитей | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тип головки якоря | SF205 | SF305 | SF405 | SF505 | SF206 | SF306 | SF406 | SF506 |
Максимальная сила тяги на сухожилие, KN | 368 | 552 | 736 | 920 | 520 | 780 | 1040 | 1300 |
Сила натяжения 0,8 UTS,KN | 294 | 442 | 589 | 736 | 416 | 624 | 832 | 1040 |
Внутреннее измерение плоского канала | 50х19 | 60х19 | 70х19 | 90х19 | 50х19 | 60х19 | 70х19 | 90х19 |
Тип клапана | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 |
Информация о заводе
Почему выбирать нас?
Частые вопросы
Контактное лицо: Paul